プロミス | プロミスレディースキャッシング | アイフル | アコム | レイク | SMBCモビット | |
金利 | 年4.5~17.8% | 年4.5~17.8% | 年3.0~18.0% | 年3.0~18.0% | 年4.5~18.0% | 年3.0~18.0% |
限度額 | 1~500万円 | 1~500万円 | 1~800万円 | 1~800万円 | 1~500万円 | 1~800万円 |
無利息期間 | 最大30日間 | 最大30日間 | 最大30日間 | 最大30日間 | 365日無利息・60日無利息 | ー |
審査時間 | 最短3分※ | 最短3分※ | 最短18分 | 最短20分 | Webで最短25分融資も可能 | 最短15分 |
融資時間 | 最短3分※ | 最短3分※ | 最短18分 | 最短20分 | Webで最短15秒 | 最短15分 |
営業時間 |
9:00〜21:00 |
9:00〜21:00 |
9:00〜21:00 |
9:00〜21:00 |
9:00〜21:00 |
9:00〜21:00 |
24時間申込 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
来店不要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Web完結 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
電話連絡なし | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
自宅郵送物なし | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
貸付対象年齢 | 満18~74歳 | 満18~74歳 | 満20~69歳 | 満20歳以上 | 満20~70歳 | 満20~74歳 |
貸付対象者 | 年齢18~74歳のご本人に安定した収入のある方 | 年齢18~74歳のご本人に安定した収入のある方 |
満20歳以上69歳までの定期的な収入と返済能力を有する方で、 |
20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 | 満20歳以上70歳以下のお客さまで、安定した収入のあるお客さま | 満年齢20才~74才の安定した収入のある方(当社基準を満たす方) |
担保不要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
連帯保証人不要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
収入証明書不要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
収入証明書不要の条件 | 利用限度額が50万円以下かつ他社借入との合算が100万円以下なら原則不要 ※19歳以下は提出が必要 | 利用限度額が50万円以下かつ他社借入との合算が100万円以下なら原則不要 ※19歳以下は提出が必要 | 利用限度額が50万円以下かつ他社借入との合算が100万円以下なら原則不要 | 利用限度額が50万円以下かつ他社借入との合算が100万円以下なら原則不要 | 利用限度額が50万円以下かつ他社借入との合算が100万円以下なら原則不要 | 借入金額に関わらず収入証明書の提出が必要 |
最低借入額 | 1,000円〜 | 1,000円〜 | 1,000円〜 | 1,000円〜 | 1,000円〜 | 1,000円〜 |
振込融資 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
カードレス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
提携先コンビニATM |
セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
スマホATM取引 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
アプリを使った借入 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
公式アプリ | アプリローン | アプリローン | アイフル公式スマホアプリ | myac | レイクアプリ | SMBCモビット公式アプリ |
返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 | 借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式 | 定率リボルビング方式 |
残高スライドリボルビング方式 |
借入後残高スライド元利定額返済方式 |
登録番号 | 関東財務局長(14)第00615号 | 関東財務局長(14)第00615号 | 近畿財務局長(14)第00218号 | 関東財務局長(14)第00022号 | 関東財務局長(11)第01024号 | 近畿財務局長(14)第00209号 |
日本貸金業協会会員 | 第000001号 | 第000001号 | 第002228号 | 第000002号 | 第000003号 | 第001377号 |
au PAY スマートローン | dスマホローン |
オリックスマネー |
|
金利 | 年2.9~18.0% | 年0.9~17.9% | 年1.5~17.8% |
限度額 | 1~100万円 | 1~300万円 | 10〜800万円 |
無利息期間 | ー | ー | ー |
審査時間 | 最短30分 | 最短即日 | 最短60分 |
融資時間 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 |
営業時間 |
9:00~18:00 |
最短即日審査は17:00までの |
平日9:00~19:00 |
24時間申込 | ◯ | ◯ | ◯ |
来店不要 | ◯ | ◯ | ◯ |
Web完結 | ◯ | ◯ | ◯ |
電話連絡なし | ー | △ | ー |
自宅郵送物なし | ◯ | ◯ | ◯ |
貸付対象年齢 | 満20~70歳 | 満20~68歳 | 満20~69歳 |
貸付対象者 | 本人名義のau IDをお持ちで満20歳以上70歳以下の安定した収入がある方(当社基準を満たす方) | 安定した収入と返済能力を有する方・ドコモ所定の要件を全て満たす方 | 日本国内に居住・年齢満20歳以上69歳まで・毎月定期収入がある方 |
担保不要 | ◯ | ◯ | ◯ |
連帯保証人不要 | ◯ | ◯ | ◯ |
収入証明書不要 | ◯ | ◯ | ー |
収入証明書不要の条件 | 利用限度額が50万円以下かつ他社借入との合算が100万円以下なら原則不要 | 利用限度額が50万円以下かつ他社借入との合算が100万円以下なら原則不要 | 借入金額に関わらず収入証明書の提出が必要 |
最低借入額 | 1万円〜 | 1,000円〜 | 1,000円〜 |
振込融資 | ◯ | ◯ | ◯ |
カードレス | ◯ | ◯ | ◯ |
提携先コンビニATM | セブン銀行ATM | ー | セブン銀行ATM |
スマホATM取引 | ◯ | ー | ◯ |
アプリを使った借入 | ◯ | ◯ | ◯ |
公式アプリ | auPAYスマートローンアプリ | dスマホローン公式アプリ | ◯ |
返済方式 | 借入時残高スライド元利定額返済方式 | 残高スライド元利定額リボルビング方式 | 新残高スライドリボルビング返済 |
登録番号 | 関東財務局長(4)第01503号 | 関東財務局長(7)第01421号 | 関東財務局長(14)第00170号 |
日本貸金業協会会員 | 第005845号 | 第003506号 | 第003540号 |
フタバ | セントラル |
ベルーナ |
いつも | アロー | フクホー | |
金利 | 年14.959~17.950% | 年4.80~18.00% | 年4.5~18.0% | 年4.80~20.00% | 年15.00~19.94% | 年7.30~18.00% |
限度額 | 1~50万円 | 1~300万円 | 1~300万円 | 500万円 | 200万円 | 200万円 |
無利息期間 | 最大30日間 | 最大30日間 | 最大14日間 | 最大60日間 | ー | ー |
審査時間 | 最短30分 | 最短即日 | 最短30分 | 最短30分 | 最短45分 | 最短即日 |
融資時間 | 最短即日 | 最短即日 | 最短24時間以内 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 |
営業時間 |
平日:9:30〜18:00 |
平日8:00~21:00 |
平日9:00~20:00 |
平日9:30~18:00 | 平日9:30~18:00 | 平日9:00~18:00 |
24時間申込 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
来店不要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Web完結 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
電話連絡なし | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ |
自宅郵送物なし | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
貸付対象年齢 | 満20~73歳 | 満20歳以上 | 満20~80歳 | 満20~65歳 | 21歳以上71歳以下 | 満20~65歳 |
貸付対象者 | 20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 | 20歳から80歳までの安定した収入のある方で、当社基準を満たす方 | 20歳以上、65歳以下の安定した収入と返済能力を有する方 | 21歳以上71歳以下の安定した収入がある方(当社基準を満たす方) | 満20~65歳の安定した収入がある方(当社基準を満たす方) | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
担保不要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
連帯保証人不要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
収入証明書不要 | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
収入証明書不要の条件 | 利用限度額が50万円以下かつ他社借入との合算が100万円以下なら原則不要 | 利用限度額が50万円以下かつ他社借入との合算が100万円以下なら原則不要 | 利用限度額が50万円以下かつ他社借入との合算が100万円以下なら原則不要 | 借入金額に関わらず収入証明書の提出が必要 | 借入金額に関わらず収入証明書の提出が必要 | 借入金額に関わらず収入証明書の提出が必要 |
最低借入額 | 1,000円〜 | 1,000円〜 | 1,000円〜 | 1,000円〜 | 1,000円〜 | 1,000円〜 |
振込融資 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
カードレス | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
提携先コンビニATM | ー | セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
ー | ー | ー |
スマホATM取引 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
アプリを使った借入 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
公式アプリ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
返済方式 | 元利均等返済 | 借入残高スライドリボルビング方式 | 借入残高スライドリボルビング方式 | 借入残高スライドリボルビング方式 |
残高スライドリボルビング方式 |
自由返済方式 |
登録番号 | 東京都知事(4)第31502号 | 四国財務局長(9)第00083号 | 埼玉県知事(4)第03865号 | 高知県知事(4)第01519号 | 愛知県知事(5)第04195号 | 大阪府知事(06)第12736号 |
日本貸金業協会会員 | 第000034号 | 第001473号 | 第005746号 | 第005847号 | 第005786号 | 第001391号 |
AZ株式会社 | プラン |
キャッシング |
中央リテール | ユーファイナンス | |
金利 | 年7.0~18.0% | 年12.00~20.00% | 年15.0~20.0% | 年10.95~13.0% | 年7.3~15% |
限度額 | 1~200万円 | 1万円~50万円(最高300万円) | 1~100万円 | 500万円(おまとめローン) | 100~700万円(借り換え専用ローン) |
無利息期間 | ー | ー | ー | ー | ー |
審査時間 | 最短30分 | 最短60分 | 最短30分 | 最短2時間 | 最短2時間 |
融資時間 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短2営業日 |
営業時間 | 平日9:00~19:00(水曜日18:30) | 平日9:30~18:00 | 平日9:00~18:00 | 平日9:00~18:30 | 平日9:00~18:00 |
24時間申込 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
来店不要 | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
Web完結 | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
電話連絡なし | ー | ー | ー | ー | ー |
自宅郵送物なし | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
貸付対象年齢 | 満20歳以上 | 満20歳以上 | 満20歳以上 | 満20~65歳 | 満20~65歳 |
貸付対象者 | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 | 20歳以上で定期的に収入があること | 満20歳以上で定期収入のある方 | 満20~65歳の安定した収入がある方(当社基準を満たす方) | 満20~65歳の安定した収入がある方(当社基準を満たす方) |
担保不要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
連帯保証人不要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
収入証明書不要 | ◯ | ー | ー | ー | ー |
収入証明書不要の条件 | 利用限度額が50万円以下かつ他社借入との合算が100万円以下なら原則不要 | 借入金額に関わらず収入証明書の提出が必要 | 借入金額に関わらず収入証明書の提出が必要 | 借入金額に関わらず収入証明書の提出が必要 | 借入金額に関わらず収入証明書の提出が必要 |
最低借入額 | 1,000円〜 | 1,000円〜 | 1,000円〜 | 1,000円〜 | 1,000円〜 |
振込融資 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
カードレス | ◯ | ー | ー | ー | ー |
提携先コンビニATM | ー | ー | ー | ー | ー |
スマホATM取引 | ー | ー | ー | ー | ー |
アプリを使った借入 | ー | ー | ー | ー | ー |
公式アプリ | ー | ー | ー | ー | ー |
返済方式 |
定率リボルビング方式 |
残高スライドリボルビング方式 |
元利均等返済方式 |
元利均等返済 | 元利均等返済 |
登録番号 | 京都府知事(5)第03407号 | 大阪府知事(08)第11259号 | 東京都知事(5)第31250号 | 東京都知事(5)第31283号 | 東京都知事(4)第29876号 |
日本貸金業協会会員 | 第005562号 | 第002156号 | 第005533号 | 第005560号 | ー |
プロミスvisaカード | ACマスターカード | 楽天カード | JCB カード W | 三井住友カード(NL) | セゾンカードデジタル | |
キャッシング金利 | 年4.5~17.8% | 年3.0~18.0% | 実質年率18.0% | 年15.00~18.00% | 実質年率15.0~18.0% | 実質年率12.0~18.0% |
キャッシング限度額 | ~500万円 | ~800万円 | ~90万円 | ~100万円 | ~100万円 | ~300万円 |
無利息期間 | 最大30日間 | 最大30日間 | ー | ー | ー | ー |
カード発行時間 | 最短即日 | 最短即日 | 約一週間 | 最短5分 | 最短即日 | 最短5分 |
24時間申込 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
来店不要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Web完結 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
電話連絡なし | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
自宅郵送物なし | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
カードレス | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
申し込み対象年齢 | 満18~74歳 | 満20歳以上 | 満18歳以上 | 18歳以上39歳以下 | 満18歳以上 | 満18歳以上 |
申し込み対象者 | 年齢18~74歳のご本人に安定した収入のある方 | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 | 18歳以上で返済能力があると認められた方 | 18歳以上39歳以下で本人または配偶者に安定継続収入のある方。学生可(高校生を除く) | 満18歳以上(高校生は除く) | 18歳以上のご連絡可能な方 |
担保不要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
連帯保証人不要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
収入証明書不要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
収入証明書不要の条件 | 利用限度額が50万円以下かつ他社借入との合算が100万円以下なら原則不要 ※19歳以下は提出が必要 | 利用限度額が50万円以下かつ他社借入との合算が100万円以下なら原則不要 | 利用限度額が50万円以下かつ他社借入との合算が100万円以下なら原則不要 | キャッシング枠を希望しない場合 | 利用限度額が50万円以下かつ他社借入との合算が100万円以下なら原則不要 | 利用限度額が50万円以下かつ他社借入との合算が100万円以下なら原則不要 |
キャッシング可能な |
セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 | 定率リボルビング方式 | 最終貸付後残高スライド定額方式(With・Out) |
毎月元金定額払い |
マイ・ペイすリボ | 定額リボルビング方式 |
ショッピング限度額 | ~100万円 | 〜300万円 | ~100万円 | ~100万円 | ~100万円 | ~300万円 |
リボ払い金利 | 実質年率15.0% | 実質年率10.0~14.6% | 実質年率18.0% | 年15.00~18.00% | 実質年率15.0% | 実質年率15.0% |
国際ブランド | Visa | Mastercard | Visa・Mastercard・JCB・AMEX | JCB | Visa・Mastercard | Visa・Mastercard・JCB・AMEX |
入会金・年会費 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
ポイントサービス | Vポイント | 自動キャッシュバック | 楽天ポイント | Oki Dokiポイント | Vポイント | 永久不滅ポイント |
スマホ決済 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
海外キャッシング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ETCカード | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
家族カード | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
オリックス銀行カードローン | 三井住友銀行カードローン | 楽天銀行スーパーローン | au じぶん銀行カードローン | みずほ銀行カードローン | 三菱UFJ銀行カードローン バンクイック | 住信SBIネット銀行カードローン | 横浜銀行カードローン | |
金利 | 年1.7~14.8% | 年1.5~14.5% | 年1.9~14.5% | 年1.48~17.5% | 年2.0~14.0% | 年1.4~14.6% | 年1.99~14.79% | 年1.5~14.6%(変動金利) |
限度額 | 最大800万円 | 最大800万円 | 10~800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 10〜800万円 | 10~1,000万円 | 10~1,000万円 |
無利息期間 | 最大30日間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
審査時間 | 数日 | 最短当日 | 最短即日 | 最短当日 | 最短当日 | 最短当日 | 最短60分で仮審査完了 | 最短当日 |
融資時間 | 数日 | 最短翌日 | 最短翌日 | 最短当日 | 最短2〜3営業日 | 数日 | 最短数日 | 最短当日 |
24時間申込 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
来店不要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Web完結 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
電話連絡なし | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
自宅郵送物なし | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
貸付対象年齢 | 満20~69歳 | 満20~69歳 | 満20~62歳 | 満20~70歳 | 満20~66歳 | 満20~65歳 | 満20~65歳 | 満20~69歳 |
貸付対象者 | 満20歳以上69歳未満で安定した収入があり、オリックス・クレジット株式会社または新生フィナンシャル株式会社の保証が受けられる方 | 満20歳以上満69歳以下で原則安定した収入があり、三井住友銀行指定の保証会社の保証を受けられる方 | 満年齢20歳以上62歳以下で毎月安定した定期収入があり、楽天カード株式会社または三井住友カード株式会社の保証を受けることができる方 | 満20歳以上70歳未満で安定継続した収入があり、保証会社であるアコム(株)の保証を受けられるお客さま | 満20歳以上満66歳未満で安定した収入があり、みずほ銀行指定の保証会社の保証を受けることができる方 | 満20歳以上65歳未満で原則安定した収入があり、保証会社(アコム株式会社)の保証を受けられるお客さま | 満20歳以上満65歳以下で安定継続した収入があり、保証会社の保証を受けられること | 満20歳以上69歳以下で安定した収入があり、指定の保証会社の保証が受けられる方(対応地域:神奈川県内全地域・東京都内全地域・群馬県内の前橋市、高崎市、桐生市) |
担保不要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
連帯保証人不要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
収入証明書不要 | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
収入証明書不要の条件 | 利用限度額が50万円以下の場合 | 利用限度額が50万円以下の場合 | 借入金額に関わらず収入証明書の提出が必要 | 利用限度額が60万円以下の場合 | 利用限度額が50万円以下の場合 | 利用限度額が50万円以下の場合 | 利用限度額が50万円以下の場合 | 利用限度額が60万円以下の場合 |
最少返済額 | 3,000円〜 | 2,000円〜 | 2,000円〜 | 1,000円〜 | 2,000円〜 | 1,000円〜 | 2,000円〜 | 2,000円〜 |
振込融資 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
カードレス | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
提携先コンビニATM |
セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
セブン銀行ATM |
スマホATM取引 | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー |
アプリを使った借入 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
公式アプリ |
メンバーズナビ |
三井住友銀行カードローンアプリ | 楽天銀行アプリ | じぶん銀行アプリ | みずほダイレクト | バンクイックアプリ | 住信SBIネット銀行アプリ | はまぎん365 |
返済方式 | 残高スライドリボルビング方式 | 残高スライド方式 | 残高スライドリボルビング方式 | 残高スライドリボルビング方式 | 残高スライド方式 | 残高スライド方式 | 残高スライドリボルビング方式 | 残高スライド方式 |
注釈
※プロミス・プロミスレディース:お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。